Wohnung_09 6.OG
Wohnen | 34,22 qm | |
Kochen & Essen |
23,42 qm |
|
Schlafen | 22,67 qm | |
Flur | 9,51 qm | |
Bad | 6,32 qm | |
Arbeiten | 12,43 qm | |
Abstellraum | 2,87 qm | |
Dachterrasse 1 | 16,80 qm | 4,20 qm bei Berechnung der Netto-Grundfläche WoFlV |
Dachterrasse 2 | 27,88 qm | 6,97 qm bei Berechnung der Netto-Grundfläche WoFlV |
** Zzgl. Stellplatz im abgeschlossenen Innenhof mit gepflastertem Untergrund 12.500 €